2022/4/30 ブックマークの方はこちらから確認ください |
|
2022/4/5 1月に値下げをし企業努力で営業してまいりましたが、想定以上の価格高騰が続いており大変厳しくなってまいりました。 |
商品名 |
100g単価 |
250g単価 |
500g単価 |
コロンビア スプレモ | 600円 (460円) |
1,290円(1,030円) | 2,300円(1,830円) |
ガテマラ SHB | 580円 (480円) |
1,250円(930円) | 2,220円(1,660円) |
ブラジル サントス | 510円 (330円) |
1,110円(740円) | 1,970円(1,320円) |
エチオピア レケンプティ | 450円 (350円) |
970円(790円) | 1730円(1,410円) |
タンザニアFAQ | 590円 (290円) |
1,270円(650円) | 2,260円(1,150円) |
ブレンド かおり | 590円 (430円) |
1,270円(950円) | 2,260円(1,700円) |
ブレンド まろやか | 590円 (430円) |
1,270円(950円) | 2,260円(1,700円) |
ブレンド 福の山 | 530円 (440円) |
1,150円(980円) | 2,050円(1,750円) |
ブレンド こくにが | 560円 (390円) |
1,200円(860円) | 2,140円(1,530円) |
ブレンド 深み | 600円 (420円) |
1,290円(930円) | 2,300円(1,660円) |
ブレンド カフェオレ | 590円 (430円) |
1,270円(950円) | 2,260円(1,700円) |
ブレンド 蔵王山 | 560円 (430円) |
1,200円(950円) | 2,140円(1,700円) |
アイスコーヒー専用ブレンド | 570円 (560円) |
1,220円(1,200円) | 2,180円(2,160円) |
モカ ブレンド | 500円 (380円) |
1,090円 (840円) |
1,930円(1,490円) |
2022/3/30 ブックマークの方はこちらから確認ください |
|
2022/3/30 その1 |
|
2022/2/28 ブックマークの方はこちらから確認ください |
2022/2/14 大変申し訳ありませんが都合により3月21日(月)春分の日を、お休みいたします。 |
|
2022/1/31 カレンダーを更新しました。 |
|
2022/1/18 コーヒーの生豆相場は、相変わらず高騰したままですが、ビーンズコーヒーではこの度下記の通りお値段を変更させて頂きました。 |
商品名 |
100g単価 |
250g単価 |
500g単価 |
コロンビア スプレモ | 460円 (550円) |
1,030円(1,180円) | 1,830円(2,120円) |
ガテマラ SHB | 480円 (770円) |
930円(1,660円) | 1,660円(2,990円) |
ブラジル サントス | 330円 (550円) |
740円(1,180円) | 1,320円(1,660円) |
エチオピア レケンプティ | 350円 (690円) |
790円(1,500円) | 1,410円(2,700円) |
タンザニアFAQ | 290円 (520円) |
650円(1,130円) | 1,150円(2,040円) |
ブレンド かおり | 430円 (560円) |
950円(1,200円) | 1,700円(2,160円) |
ブレンド まろやか | 430円 (560円) |
950円(1,180円) | 1,700円(2,160円) |
ブレンド 福の山 | 440円 (500円) |
980円(1,090円) | 1,750円(1,960円) |
ブレンド こくにが | 390円 (550円) |
860円(1,180円) | 1,530円(2,120円) |
ブレンド 深み | 420円 (610円) |
930円(1,320円) | 1,660円(2,370円) |
ブレンド カフェオレ | 430円 (600円) |
950円(1,290円) | 1,700円(2,330円) |
ブレンド 蔵王山 | 430円 (630円) |
950円(1,360円) | 1,700円(2,450円) |
アイスコーヒー専用ブレンド | 560円 (560円) |
1,200円(1,200円) | 2,160円(2,160円) |
モカ ブレンド | 380円 (450円) |
840円 (970円) |
1,490円(1,750円) |
2021/1/18 カレンダーを更新しました。ご確認ください |
![]() |
〒729-3101 |
(C)2004 有限会社 ビーンズコーヒーカンパニー